Buchfahrpläne
1. Personenzüge
2. Güterzüge
1. Buchfahrpläne für den Personenverkehr:
| Jahrgang | Direktion | Heft Nr. | Bezeichnung und Bereich |
| 1950/51 | Köln | ? | Te 581 u. div. P-Züge der Aggertalbahn |
| 1951/52 | Wuppertal | 1 bis 5 | Beiheft für Lokomotivfahrten |
| 1959 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1959/60 | Wuppertal | 1 bis 5 | Beiheft für Lokomotivfahrten |
| 1963/64 | Wuppertal | 1 bis 5 | Beiheft für Lokomotivfahrten |
| 1964 | Wuppertal | 1 bis 5 | Beiheft für Lokomotivfahrten |
| 1964 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1965 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1968 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1968/69 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1969 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1969 | Wuppertal | 2b | P- u. N-Züge Köln - Wuppertal Hagen, Wt.-Cronenberg |
| 1969/70 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1970/71 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1971 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1971/72 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1972 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1972 | Wuppertal | 1 bis 6 | Beiheft für Lokomotivfahrten |
| 1972/73 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1972/73 | Wuppertal | 1 bis 6 | Beiheft für Lokomotivfahrten |
| 1973 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1973/74 | Wuppertal | 5 | E-, P-, Dienst- und Leerzüge im Bergischen Land |
| 1977/78 | Frankfurt/M. | 7P | N, Lr und Lt im Lahn-Dill-Bereich |
| 1987/88 | Magdeburg | 721-33 | Züge der Harzer Schmalspurbahnen |
| 1978/79 | Köln | 314 | P-Züge Köln -Hagen/Olpe und Westerwaldstrecken |
| 1979/80 | Köln | 32 | P-Züge Köln -Hagen/Olpe und Westerwaldstrecken |
| 1979/80 | Köln | 312 | P-Züge im Bereich Düsseldorf - Wuppertal |
| 1985 | Essen | 232 | N, Lr und Lt |
| 1985/86 | Essen | 280 | Personenzüge auf VZB-Strecken |
| 1989 | Frankfurt/M. | 486 | Strecken mit Zugleitbetrieb |
|
1990/91 |
Essen | 280 | Strecken mit Zugleitbetrieb |
|
1991/92 |
Magdeburg | 721-33 | Züge der Harzer Schmalspurbahnen |
|
2006 |
HSB | Züge der Harzer Schmalspurbahnen |
2. Buchfahrpläne für den Güterverkehr:
| Jahrgang | Direktion | Heft Nr. | Bezeichnung und Bereich |
| 1950 | Wuppertal | 7 | Bergisches Land außer Köln - Olpe |
| 1951 | Wuppertal | 7 | Beiheft für Lokleerfahrten |
| 1951/52 | Wuppertal | 8 | Lpaz- und Lokleerfahrten |
| 1952 | Wuppertal | 7 | Bergisches Land außer Köln - Olpe |
| 1952 | Wuppertal | 10 | Schnellfahrende Güterzüge im Bergischen Land |
| 1957 | Wuppertal | 11 | Schnellfahrende Güterzüge im Bergischen Land |
| 1957 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1957/58 | Wuppertal | 13 | Güterzüge im Bergischen Land |
| 1957/58 | Köln | 10 a II | Köln - Heumar u. Köln - Köln-Mülheim |
| 1958 | Wuppertal | 11 | Schnellfahrende Güterzüge im Bergischen Land |
| 1958 | Mainz | Nr. 400 | Lademaßüberschreitungen Betzdorf - Olpe - Dieringhsn. |
| 1958/59 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1959 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1959 | Wuppertal | 17 | Bedarfs-Durchgangsgüterzüge |
| 1959 | Wuppertal | 11 | Schnellfahrende Güterzüge im Bergischen Land |
| 1959 | Köln | 10 a II | Köln - Heumar u. Köln - Köln-Mülheim |
| 1959/60 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1959/60 | Köln | 10 a II | Köln - Heumar u. Köln - Köln-Mülheim |
| 1963/64 | Wuppertal | 11 | Schnellfahrende Güterzüge im Bergischen Land |
| 1963/64 | Wuppertal | 13 | Nachtrag |
| 1964 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1964/65 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1965/66 | Wuppertal | 11 | Schnellfahrende Güterzüge im Bergischen Land |
| 1968 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1968/69 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1969 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1969/70 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1970/71 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1971 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1971/72 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1971/72 | Wuppertal | 14 | Güterzüge Ruhr-Sieg-Strecke, Finnentrop-Olpe-Rothemühle |
| 1972 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1972/73 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1972/73 | Wuppertal | 14 | Güterzüge der Ruhr-Sieg-Strecke |
|
1973 |
Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1973/74 | Wuppertal | 13 | Güterzüge u. Lokleerfahrten im Bergischen Land |
| 1973/74 | Wuppertal | 1201 | Bedarfspläne für Lz-Fahrten zu u. von den AW |
| 1977/78 | Frankfurt/M. | 12 G | Güterzüge Lahn- Dill-Bereich |
| 1977/78 | Frankfurt/M. | 13 G | Güterzüge im Bereich Kassel |
| 1982/83 | Köln | 303 | Tfz-Leerfahrten im Gz-Dienst |
| 1990 | Frankfurt/M. | 480 | Strecken mit Zugleitbetrieb |
| 1990/91 | Essen | 280 | Strecken mit Zugleitbetrieb |
| 1993 | Frankfurt/M. | 480 | Strecken mit Zugleitbetrieb |
| 2002 | NL Mitte | 473 | Güterzüge im Knoten Gießen |